Warmhaus Minerwa 25 KW Premix Yoğuşmalı Kombi
Kategori
Marka
Stok Kodu
ZZVJCELNKL
Havale
12.557,75 TL
(%1,50 havale indirimi)
Seçenekler
-
Dünyanın en küçük kombisi*
-
Kompakt boyutlarla şık görünüm
-
4 Tasarım Ödülü
-
Polimer Cam Yüzeyi
-
Kullanımı Kolay Dokunmatik Tuşlu Panel
-
AB ErP Yönetmeliğine uyumlu çevreci kombi
-
Elektronik gaz adaptif sistem ile gazın enerjisine göre tam yanma
-
%97.5'e varan yüksek verim ve 1/10 Modülasyon ile yüksek tasarruf
-
Dakikada 15 litreye kadar sıcak su kapasitesi ile çift muslukta sıcak su konforu
-
3TNC sıcak sensörlü kontrol
-
Paslanmaz çelik eşanjör ile uzun ömürlü
-
Pre-heat ile sürekli hazır sıcak su
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün Bilgi Formu & ERP Bilgi Föyü | |||||
Üretici | Tip-model / Teknik Veri | ||||
ErP Data | Warmhaus | MinerWa 25 Boiler | |||
ErP Bilgi Föyü & Ürün Bilgi Formu içeriğindeki tüm bilgiler SZU Test / BRNO laboratuarları test sonuçlarına dayanmaktadır. | |||||
Ürün Bilgi Formu (Avrupa Birliği Yönetmelik Numarası No 811/2013 ve 814/2013 uygun olarak.) | |||||
MinerWa 25 | MinerWa 25 | ||||
Alan ısıtma - Sıcaklık Uygulaması | Yüksek / Orta / Düşük | Yüksek / Orta / Düşük | |||
Su ısıtma - beyan edilen yük profili | L | XL | |||
Mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği sınıfı | A | A | |||
Su ısıtma enerji verimliliği sınıfı | A | A | |||
Nominal anma ısı gücü (Prated or Psup) | kW | 24 | 24 | ||
Alan ısıtma - Yıllık enerji tüketimi | QHE | GJ (**) | 42,14 | 42,14 | |
Alan ısıtma - Yıllık enerji tüketimi | kWh (*) | 26 | 37 | ||
GJ (**) | 11 | 18 | |||
Mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği | % | 92 | 92 | ||
Su ısıtma enerji verimliliği | % | 81 | 84 | ||
Ses gücü seviyesi, LWA iç ortamda | dB | 55 | 55 | ||
Yalnızca düşük talep dönemlerinde operasyon seçeneği | — | — | — | ||
Montaj, kurulum için özel önlemler ve bakım | ! | Herhangi bir; Montaj, kurulum veya bakım önce- sinde kullanıcı ve montaj kılavuzunun dikkatlice okunması, yönergelerin takip edilmesi gerekir. | |||
Ürün bilgilerinde yer alan tüm veriler, ilgili Avrupa direktiflerinin spesifikasyonları uygulanarak belirlenmiştir. Farklı yerlerde listelenen ürün bilgileri farklı test koşullarına neden olabilir. Sadece bu ürün bilgisinde yer alan veriler geçerlidir. | |||||
(*) Elektrik | |||||
(**) Yakıt (Doğal Gaz- G20) |