Warmaus ENERWA 24 kW
Kategori
Marka
Stok Kodu
XLZD7F2WZK
Havale
19.591,65 TL
(%1,50 havale indirimi)
Seçenekler
288 mm derinliği ile kompakt boyutlara sahip Enerwa-ErP ve EnerwaPlus-ErP için, mutfak veya balkon kabinlerinin içine kolayca montaj yapılabilir ve böylece modern yaşam alanlarına kolaylıkla uyum sağlar.
- ErP Direktifi (2009/125 / CE)
- AB uyumlu çevreci kombi
- Daha düşük gaz ve elektrik tüketimi
- 24 kW kalorifer ve 31 kW sıcak kullanım suyu gücü24 kW kalorifer ve 31 kW sıcak kullanım suyu gücü
- %97,5'a* kadar ulaşan sürekli verimli yanma
- Paslanmaz çelik ısı eşanjörü
- Dakikada 15 litre sıcak su debisi ile aynı anda çift musluk besleme kapasitesi
- Yaltımlı gövde ile Sessiz Çalışma ve Düşük Isı Kaybı
- Gaz adaptif kontrol sistemi
- 8 Litre genleşme tankı
- DG ve LPG Uyumlu kombi
- 1:10 Modülasyon ile yüksek tasarruf
- Elektronik güç kontrollü pompa Daha Güçlü & Daha Sessiz Sirkülasyon
- Dış hava sıcaklık sensörü (opsiyonel) ile çalışma: Akıllı ve konforlu işletim sayesinde dış hava sıcaklık değişimlerine anında tepki vererek kalorifer sıcaklık ayarını otomatik olarak yapar ve sizi sürekli ayar yapmaktan kurtarır.
- Otomatik dijital arıza tespit sistemi: ilgili arıza kodunun ekranda görüntülenmesi sayesinde kullanıcı yetkili servisi bilgilendirerek problemin kolay ve hızlı çözülmesini sağlar.
- Sık devreye girmesini engelleyen Termostat zaman kilidi ayarı (0-10 dak.)
- Kullanım verimini artıran süreye bağlı Kontrollü güç artışı (0–13 dak.)
- Yükseklik parametresi her şehrin farklı denizden yükseklik seviyesine göre seçilen ayar ile kombiniz her zaman verimli.
- B&P termostat haftalık programlanabilen oda termostat kumandaları ile oda sıcaklığına göre modülasyonlu çalışabilme. (opsiyonel)
- Elektronik kart eğer evinizde bir güneş enerjili sıcak su sistemi varsa kombinizin soğuk su girişine bağlanacak bu sistemle uyumlu çalışmasını sağlayacak özel bir solar fonksiyonuna da sahiptir.
- Düşük sıcaklık bölgesi işletim seçimi ile yerden ısıtma sistemlerine uyumlu işletme. Yerden ısıtma sıcaklığının istenenden fazla yükselmesini engelleyerek ısıtma sisteminizin zarar görmesini engeller ve konforunuzu bozmadan ısınmanızı sağlar.
BASINCA DUYARLI KOMBİ
YÜKSEKLİK AYAR PARAMETRESİ her şehrin farklı denizden yükseklik seviyesine göre seçilen ayar ile kombiniz her zaman verimli.
GÜÇLÜ SİRKÜLASYON
3 HIZ KADEMELİ GÜÇLÜ SİRKÜLASYON POMPASI > 6 mSS < pompa basıncı
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
TEKNİK VERİLER | BİRİM | Enerwa | Plus 42 kW | Enerwa | Plus 45 kW | |||||||||||||||||||||||
Gaz Devresi | DG | LPG | DG | LPG | ||||||||||||||||||||||||
Gaz (Gaz Tipi) 20 37 20 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
Minimum / Maksimum Gaz Tüketimİ m’/h 0,7/4 0,3/ 1,61 0,7 / 4,19 0,3/ 1,66 | ||||||||||||||||||||||||||||
Premix Sistem ve [Modülasyon Oranın | Gaz Adaptif |î/5J | Gaz Adaptif [1/6J | ||||||||||||||||||||||||||
Mevsimsel Mahal Isıtma Enerji Sınıfı A A | ||||||||||||||||||||||||||||
Mevsimsel Mahal Isıtma Enerji (qs) | 92 91 | 92 91 | ||||||||||||||||||||||||||
Nominal Isı Gününde ve Yüksek Sıcaklık Rejiminde Faydalı Verim(2) (q4) 87,4 87,4 87,4 87,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nominal Isı Gücünün ve Dü3ük Sıcaklık Pejiminin % 30’unda (Kısmi Yük) Faydalı Verimlilik (1) (q1) |
96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | ||||||||||||||||||||||||
Kalorifer Devresi DG LPG DG LPG | ||||||||||||||||||||||||||||
Minimum / Isı Gücü Pn (50/30 °C) | kW 7,6 / 42 | 7,5 / 42 | 7,6/45 | 7,5/44 | ||||||||||||||||||||||||
Minimum / Maksimum Isı Yükü Qn kW 7,2 / 39,3 7,2 / 39,3 7,2 / 42,5 7,2 / 42,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Minimum / f1aksimum Isı Gücü (P4) (80/60 °C) | kW 7 / 38,2 | 7/382 | 7 / 41,4 | 7 / 41,Z | ||||||||||||||||||||||||
Sıcaklık Ayar Aralığı (Minimum / Maksimum) Yüksek / Düşük °C 25 - 80 / 25 - 47 | ||||||||||||||||||||||||||||
CaIısma Basıncı (Maksimum / Minimum) | bar | |||||||||||||||||||||||||||
Genleşme Tankı Hacmi bar 12 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pompa Basıncı (sabit debide) | mH O | 6 (1000 l/h) | 8 (1500 I/h) | |||||||||||||||||||||||||
Maksimum Pompa Basıncı (Q = 0 m’/h) mH›O 7,6 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Pompa Debisi | m’/h | 2,5 | 2,8 | |||||||||||||||||||||||||
Pompa Enerji Verimlilik Endeksi | EEI | s | 0,20 | s | 0,21 | |||||||||||||||||||||||
Sıcak Kullanım Suyu Enerji Verimliliği Sınıfı / Beyan Edilen Yük Profili | A / XL | A / XL | ||||||||||||||||||||||||||
Su Isıtma Enerji Verimliliği | 8J | 8J | ||||||||||||||||||||||||||
Sıcak Kullanım Suyu Devresi (Minimum / Maksimum) Isı Yükü | kW 7,2 / | 7,2 / | ||||||||||||||||||||||||||
Sıcak Kullanım Suyu Debisi [Minimum / (Maksimum: At: 30 °C / At: 35 °C)J I/dak. J,5 / (J8 / 16) 1,5/(20/17) | ||||||||||||||||||||||||||||
Kullanım Suyu Basıncı (Minimum / Maksimum) | bar | 0,5/10 | 0,5/10 | |||||||||||||||||||||||||
Sıcaklık Ayar Aralığı (Min - Max) | °C | 35-60 | 35-60 | |||||||||||||||||||||||||
Elektrik Devresi Koruma Endeksi | IP | IPXSD | IPXSD | |||||||||||||||||||||||||
Elektrik Tüketim (Max./Min.) f Besleme : 230 V +%10; -%15a | Watt | 149 / 90 | 154 / 90 | |||||||||||||||||||||||||
Atık Gaz Devresi | DG LPG | DG LPG | ||||||||||||||||||||||||||
(80/60 °C) Atık Gaz Sıcaklığı (Minimum / î Maksimum) | -°C | 59,5 / 65,3 54,4 / 66,1 | 60,5 / 66,Z 55,4 / 67,1 | |||||||||||||||||||||||||
(50/30 °C) Sıcaklığı (Minimum / Maksimum) 34,2 35,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Atık Gaz Sıcaklığı LMaksimum | Sıcak | Kullanım | Suyu | ModundaJ | -°C | 62 | 64 | |||||||||||||||||||||
NOx Ağırlığı (NOx Sınıfı: 6) | mg/kWh | 25 | 50 | 27 | 53 | |||||||||||||||||||||||
Genel / Boyutlar (Yük. x Gen. x Der.) mm | 725 x 420 x 385 | 725 x 420 x 385 | ||||||||||||||||||||||||||
Ses Seviyesi Net / Ambalajlı Cihaz Ağırlığı |
d B (A ) kg |
58 57,5 / 39,5 |
58 38 / 40 |
|||||||||||||||||||||||||
Maksimum Baca Mesafesi (Yatay)” / (Dikey)” | ||||||||||||||||||||||||||||
Baca Bağlantı Tipleri CIA, C3Z, C43, C53, C63, C8Z, B2Z, B23P | ||||||||||||||||||||||||||||
(1) Yoğuşmalı kombine ısıtıcılar için ; Düşük sıcaklık 30 °C, düşük sıcaklıklı kazanlar 37 °C ve diğer ısıtıcılar için 50 °C dönüş sıcaklığı (ısıtıcı girişinde) anlamına gelir. (2) Yüksek sıcaklık rejimi; ısıtıcı girişinde 60 °C dönüş suyu sıcaklığı ve 80 °C çıkış suyu sıcaklığı anlamına gelir. | ||||||||||||||||||||||||||||
Nlaksimum baca mesafesİnde her 90° dirsek için 1 metre ve her 45° dirsek iÇin 0,5 metre baca boyu azaltılmalıdır. |